产品说明
产品参数
| 型号 | BGF14-12-4 | BGF18-18-6 | BGF24-24-8 | BGF32-32-10 | BGF40-40-12 | BGF50-50-15 | BGF60-60-15 | BGF70-70-18 | BGF80-80-22 |
| 冲瓶头数 | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 灌装头数 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 压盖头数 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 18 | 22 |
| 适用瓶子 | H:170-320mm Diameter:50-100mm | ||||||||
| 清洗压力 | 0.25-0.3 | ||||||||
| 产量 (b/h) | 2000 | 3500 | 6000 | 9000 | 11000 | 18000 | 22000 | 25000 | 30000 |
| 功率 (KW) | 2.2 | 3.5 | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| 外形尺寸 (mm) |
2100×1800×2700 | 2600×2100×2700 | 3200×2300×2700 | 4200×2600×2700 | 4800×2800×2700 | 5700×3600× 2700 | 6000×4200× 2700 | 6500×4500× 2700 | 7000×5000× 2700 |
| 重量(KG) | 2300 | 3500 | 4600 | 6500 | 8500 | 10000 | 110000 | 130000 | 140000 |

















