产品说明
产品参数
| 型号 | CY-880B | CY-4S | CY-6S | CY-TP5N | CY-CP7 | CY-L10E | ||
| 生产能力 | 2500 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | ||
| 腔数 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 10 | ||
| 瓶子规格 | 瓶子尺寸 | L | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.6 |
| 高度 | mm | 360 | 360 | 360 | 350 | 350 | 260 | |
| 直径 | mm | 105 | 105 | 105 | 95 | 95 | 70 | |
| 空气系统 | 操作压力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 行动空气消耗 | m³/min | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 0.5 | |
| 吹气压力 | Mpa | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 吹空气消耗 | m³/min | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 8.5 | 10 | 12 | |
| 电气 | 加热功率 | KW | 15 | 22 | 32 | 45 | 80 | 102 |
| 总功率 | KW | 18 | 25 | 35 | 54 | 98 | 118 | |
| 机器规格 | 主体尺寸 | m | 2×1.45×2.5 | 3.4×1.9×2.0 | 4.4×1.9×2.0 | 4×1.3×2.3 | 5.2×1.5×2.3 | 6.7x2x2.5 |
| 主体重量 | kg | 1500 | 2600 | 3200 | 4300 | 5600 | 9000 | |

















