产品说明
产品参数
| 型号 | CGF9-9-4 | CGF12-12-4 | CGF16-16-5 | CGF20-20-5 | CGF24-24-6 |
| 生产能力5000ml(B/H) | 1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 3000-4000 |
| 灌装精度 | ≤±5mm(液面定位) | ||||
| 适用瓶型 | 圆形或方形 | ||||
| 聚脂瓶规格 | 瓶径Ф120~Ф200 瓶高250mm~400mm | ||||
| 适用盖型 | 塑料螺纹盖 | ||||
| 冲瓶用水压(MPa) | 0.2~0.25 | ||||
| 冲瓶用水量(Kg/h) | 700 | 800 | 1500 | 1800 | 2500 |
| 气源压力(MPa) | 0.4 | ||||
| 耗气量(m3/min) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 总功率(Kw) | 3.3 | 3.8 | 4 | 4.2 | 5.6 |
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 2350×1900×2350 | 2500×2000×2400 | 2600×2200×2400 | 3500×2500×2400 | 4000×2850×2400 |
| 总重量(Kg) | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6500 |
















