产品说明
产品参数
| 型号 | GYJ-4 | GYJ-8 | GYJ-12 | GYJ-16 |
| 灌装头数 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 灌装容量 | 500ml-5L | |||
| 电源电压 | 380V/50HZ | |||
| 产量(B/H) | 700-800 | 800-2000 | 1500-2000 | 2000-3000 |
| 功率(KW) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 耗气量(m³/min) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.8 |
| 气源压力(MPA) | 0.55-0.8 | |||
| 尺寸 (mm) | 1800×1400× 2200 | 2000×1500×2300 | 2200×1500×2300 | 2400×1500×2300 |
| 重量(KG) | 1400 | 1800 | 2200 | 2500 |

















