产品说明
产品参数
| 型号 | 处理量(m3/hl) | 工作压力(Mpa) | 管道规格(mm) | 工作重量(kg) | 泵功率(kw) |
| CL-1 | 1 | 0.1-0.2 | DG20 | 150 | 0.37 |
| CL-2 | 1.5-2 | DG25 | 200 | 0.37 | |
| CL-3 | 2月3日 | DG32 | 300 | 0.75 | |
| CL-4 | 3月4日 | DG32 | 400 | 0.75 | |
| CL-5 | 4月5日 | DG40 | 500 | 1.1 | |
| CL-6 | 5月6日 | DG40 | 600 | 1.1 | |
| CL-8 | 8月10日 | DG50 | 800 | 1.5 | |
| CL-10 | 15 | DG50 | 1000 | 1.5 |

















