产品说明
产品参数
| 型号 | QGF-120 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 |
| 生产能力(B/H) | 100-150 | 250-300 | 400-450 | 600 | 900 | 1200 |
| 灌装头数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 |
| 机器形式 | 直线式 | 直线式 | 直线式 | 直线式 | 旋转式 | 旋转式 |
| 灌装容量(L) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| 桶形规格 | Ф270X490mm | |||||
| 气源压力(MPa) | 0.4-06 | |||||
| 耗气量(m3/min) | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 总功率(Kw) | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 6.2 | 8.7 | 9.5 |
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 2600×650×1550 | 3900×1500×1700 | 3900×1775×1700 | 3900×2050×1700 | 2200×1860×2200 | 2560×2350×2200 |
| 总重量(Kg) | 800 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |

















